Приватне акціонерне товариство "Дубрик" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРИК" | за ЄДРПОУ | 13980603 |
| Територія | Рівненська область | за КОАТУУ | 5621689101 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | за КВЕД | 23.32 |
| Середня кількість працівників, осіб | 45 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вул. Львівська буд 264, с. Тараканів, Дубенський, Рiвненська область, 35641, Україна, 0365651355 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 325 | 325 |
| Основні засоби: | 1010 | 1054.3 | 1252.9 |
| первісна вартість | 1011 | 2760.6 | 3052.9 |
| знос | 1012 | (1706.3) | (1800) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1379.3 | 1577.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 807.5 | 2406.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 492.5 | 1146.2 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 80.2 | 151 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 28.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 73 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 326.4 | 823.9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1287.1 | 3410.4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2666.4 | 4988.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 | 500 |
| Додатковий капітал | 1410 | 547.8 | 547.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1712.6 | -1583.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -664.8 | -535.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 234.4 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2283.8 | 1497.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14.8 | 40.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 14.8 | 28.3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1032.6 | 3752.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3331.2 | 5524 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2666.4 | 4988.3 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Мельничук Галина Михайлівна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/в
|